| 순위 | 이름 | 지역 | 팀 | POINT |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 김경남 | KR | 49,000,000 | |
| #2 | 손창욱 | KR | 미투온 | 46,500,000 |
| #3 | 최치훈 | KR | 46,000,000 | |
| #4 | 김창준 | KR | APS | 44,500,000 |
| #5 | 김민석 | KR | 31,000,000 | |
| #6 | 하성민 | KR | APS | 18,000,000 |
| #7 | 전경석 | KR | K에픽 | 16,600,000 |
| #8 | 김기영 | KR | 8,500,000 | |
| #9 | 김기남 | KR | 더넛츠 | 8,000,000 |
| #10 | 안명일 | 0 | ||
| #11 | 김태관 | 0 | ||
| #12 | 이준우 | 0 | ||
| #13 | 김찬 | 0 | ||
| #14 | 박보건 | 0 | ||
| #15 | 박근희 | 0 | ||
| #16 | 박성수 | 0 | ||
| #17 | 김기훈 | 0 | ||
| #18 | 최상훈 | 0 | ||
| #19 | 강기욱 | 0 | ||
| #20 | 윤영도 | 0 | ||
| #21 | 김민준 | 0 | ||
| #22 | 곽원섭 | 0 | ||
| #23 | 박기완 | 0 | ||
| #24 | 김동욱 | 0 | ||
| #25 | 이윤수 | 0 | ||
| #26 | 양한 | 0 | ||
| #27 | 손우재 | 0 | ||
| #28 | 민영기 | 0 | ||
| #29 | 김재식 | 0 | ||
| #30 | 박찬영 | 0 | ||
| #31 | 권도진 | 0 | ||
| #32 | 이재훈 | 0 | ||
| #33 | 장진혁 | 0 | ||
| #34 | 박경호 | 0 | ||
| #35 | 강기욱 | 0 | ||
| #36 | 강재욱 | 0 | ||
| #37 | 하주형 | 0 | ||
| #38 | 임영진 | 0 | ||
| #39 | 김현일 | 0 | ||
| #40 | 김민재 | 0 | ||
| #41 | 조희성 | 0 | ||
| #42 | 송지웅 | 0 | ||
| #43 | 박노민 | 0 | ||
| #44 | 김승현 | 0 | ||
| #45 | 안지원 | 0 | ||
| #46 | 손이한 | 0 | ||
| #47 | 강정현 | 0 | ||
| #48 | 김현진 | 0 | ||
| #49 | 최종원 | 0 | ||
| #50 | 서창민 | 0 | ||
| #51 | 이일훈 | 0 | ||
| #52 | 박기영 | 0 | ||
| #53 | 김동환 | 0 | ||
| #54 | 한준규 | 0 | ||
| #55 | 백정훈 | 0 | ||
| #56 | 김명준 | 0 | ||
| #57 | 노태웅 | 0 | ||
| #58 | 김명섭 | 0 | ||
| #59 | 김시훈 | 0 | ||
| #60 | 곽승훈 | 0 | ||
| #61 | 류희찬 | 0 | ||
| #62 | 장재원 | 0 | ||
| #63 | 이병건 | 0 | ||
| #64 | 박성범 | 0 | ||
| #65 | 김훈 | 0 | ||
| #66 | 박수범 | 0 | ||
| #67 | 권순성 | 0 | ||
| #68 | 윤상훈 | 0 | ||
| #69 | 백건우 | 0 | ||
| #70 | 심재승 | 0 | ||
| #71 | 김영광 | 0 | ||
| #72 | 장재석 | 0 | ||
| #73 | 이송주 | 0 | ||
| #74 | 최동호 | 0 | ||
| #75 | 강민혁 | 0 | ||
| #76 | 김진석 | 0 | ||
| #77 | 송종현 | 0 | ||
| #78 | 장택상 | 0 | ||
| #79 | 박상근 | 0 | ||
| #80 | 서지훈 | 0 | ||
| #81 | 안정훈 | 0 | ||
| #82 | 오승현 | 0 | ||
| #83 | 남경오 | 0 | ||
| #84 | 김권용 | 0 | ||
| #85 | 김한철 | 0 | ||
| #86 | 강기훈 | 0 | ||
| #87 | 한승현 | 0 | ||
| #88 | 장성대 | 0 | ||
| #89 | 김홍대 | 0 | ||
| #90 | 주관우 | 0 | ||
| #91 | 이용재 | 0 | ||
| #92 | 김희곤 | 0 | ||
| #93 | 신재기 | 0 | ||
| #94 | 강민석 | 0 | ||
| #95 | 박현규 | 0 | ||
| #96 | 정재한 | 0 | ||
| #97 | 이준연 | 0 | ||
| #98 | 김영진 | 0 | ||
| #99 | 지승현 | 0 | ||
| #100 | 김호진 | 0 |
LEGAL
이 약관은 주식회사 에이피에스가 운영하는 APS 웹사이트에서 제공하는 정보 및 관련 서비스의 이용 조건과 회사와 이용자의 권리·의무를 정함을 목적으로 합니다.
약관은 사이트에 게시함으로써 효력이 발생합니다. 관계 법령을 위반하지 않는 범위에서 변경할 수 있으며, 중요한 변경은 적용일과 변경 사유를 사전에 공지합니다.
대회 정보, 뉴스, 랭킹 및 일정은 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 이용자는 관계 법령과 사이트 안내를 준수해야 하며 서비스 운영을 방해하거나 타인의 권리를 침해해서는 안 됩니다.
사이트가 제공하는 로고, 이미지, 문서 등 콘텐츠의 권리는 회사 또는 정당한 권리자에게 있습니다. 사전 허락 없는 복제·배포·상업적 이용을 금지합니다.
천재지변, 통신 장애 등 회사가 합리적으로 통제하기 어려운 사유로 발생한 손해에는 책임이 제한될 수 있습니다. 외부 링크와 제휴 서비스는 해당 운영자의 정책이 적용됩니다.
분쟁은 상호 협의를 우선하며, 해결되지 않는 경우 대한민국 법령과 민사소송법상 관할법원에 따릅니다.
시행일: 2026년 8월 23일 · 실제 유료 서비스 또는 회원 정책 운영 전 법률 전문가 검토가 필요합니다.
PRIVACY
주식회사 에이피에스는 「개인정보 보호법」 등 관계 법령을 준수하며 다음과 같이 개인정보를 처리합니다.
회원 및 관리자 로그인, 선수등록, 고객 문의, 광고·제휴 문의의 접수와 답변을 위해 이름, 아이디, 비밀번호, 이메일, 연락처 및 이용자가 직접 제출한 내용을 처리할 수 있습니다. 접속기록과 IP 정보가 보안 및 서비스 운영 과정에서 생성될 수 있습니다.
개인정보는 처리 목적 달성 또는 회원 탈퇴·문의 처리 완료 후 지체 없이 파기합니다. 다만 관계 법령에서 보존을 요구하거나 분쟁 대응에 필요한 경우 해당 기간 동안 보관합니다.
원칙적으로 동의 없이 제3자에게 제공하지 않습니다. 외부 폼, 서버 운영 등 업무를 위탁하는 경우 수탁자와 업무 내용을 공개하고 안전하게 관리합니다.
보유기간이 지난 전자적 정보는 복구할 수 없는 방법으로 삭제하며, 출력물은 분쇄 또는 소각합니다.
이용자는 자신의 개인정보 열람·정정·삭제·처리정지를 요청하고 동의를 철회할 수 있습니다. 요청은 고객센터를 통해 접수할 수 있습니다.
접근권한 관리, 비밀번호 보호, 접속기록 관리 및 필요한 기술적·관리적 보호조치를 시행합니다.
개인정보 관련 문의와 권리 행사는 사이트 고객센터를 통해 접수할 수 있습니다. 개인정보 보호책임자의 성명·연락처와 실제 수탁사 정보는 운영 정보 확정 후 본 방침에 추가 공개해야 합니다.
시행일: 2026년 8월 23일 · 현재 문안은 사이트 기능을 기준으로 작성된 기본안입니다.